Duas empresas nunca são organizadas exatamente da mesma forma. Os departamentos de uma empresa dependem das necessidades da empresa e de como ela é estruturada. Eis alguns dos nomes mais comuns de departamentos: | ||
Human Resources (HR) | Recursos Humanos - RH | |
Operations | Operações | |
Information Technology (IT) | Tecnologia da Informação - TI | |
Finance | Financeiro | |
Sales and Marketing | Vendas e Marketing | |
Customer Service | Atendimento ao Cliente | |
Purchasing | Compras | |
Legal | (Jurídico) | |
Research and Development (R&D) | (Pesquisa e Desenvolvimento) |
As pessoas de uma empresa também são divididas por departamentos e cargos. Já aprendemos alguns títulos, como manager (gerente), supervisor(supervisor) e director (diretor). Veja mais alguns cargos de alto nível: | ||
chief executive officer (CEO) | (presidente - CEO) | |
president | (presidente) | |
vice president (VP) | (vice-presidente - VP) | |
chief financial officer (CFO) | (diretor financeiro - CFO) | |
chief operations officer (COO) | (diretor de operações - COO) | |
chief technology officer (CTO) | diretor de tecnologia - CTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário