| Use essas expressões para explicar um aumento em algo: | ||
| Prices are going up. | Os preços estão subindo. | |
| The rent is going to increase. | O aluguel vai aumentar. | |
| Company sales are up. | As vendas das empresas aumentaram. | |
| Use essas expressões para explicar uma redução em algo: | ||
| Company sales are going down. | As vendas das empresas estão caindo. | |
| The temperature is going to decrease. | A temperatura vai diminuir. | |
| Gas prices are down. | Os preços de gasolina estão baixos. | |
| Quando recebemos más notícias sobre um aumento ou redução, podemos dizer que isso hurts. Obviamente, não dói fisicamente, mas usamos essa expressão para dizer que o aumento ou redução não é bem vindo. | ||
A: The price of food is up 25%.
B: Ouch! That hurts. |
O custo dos alimentos subiu 25%.
Uau! Que dor. | |
| A quantidade de dinheiro que precisamos para sobreviver é chamada de cost of living. | ||
| The cost of living is going up and up. | O custo de vida está subindo cada vez mais. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário