Falando sobre aumentos e reduções
| Use o present perfect para falar sobre mudanças que ocorreram durante um período de tempo até o presente. Use a preposição to para expressar um resultado. Use a preposição by para expressar uma quantia. | ||
| Our market share has increased to 23 percent. | Nossa participação no mercado aumentou em 23%. | |
| Profits have decreased by 15 percent. | Os lucros caíram em 15% | |
Se não houve nenhuma mudança, você pode usar o adjetivo flat. | ||
| Sales have been flat. | As vendas estão inativas. | |
Use o past simple para falar sobre resultados ou quantidades de um período de tempo anterior. | ||
| Revenue fell by 8% last year. | A receita caiu em 8% no ano passado. | |
| Our market share rose to 35% last quarter. | Nossa participação no mercado aumentou em 35% no último trimestre. | |
| Use advérbios como nearly, slightly e significantly para dar informações menos precisas. | ||
| Prices rose by nearly 20%. | Os preços subiram em mais ou menos 20%. | |
| Sales have decreased slightly. | As vendas diminuíram ligeiramente. | |
| Revenue has increased significantly. | A receita aumentou significativamente. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário